(资料图片)
科创板融资余额较前一交易日增加3.24亿元,融券余额增加3.52亿元。293股融资余额环比增加,245股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月16日,科创板两融余额合计1052.39亿元,较上一交易日增加6.75亿元。其中,融资余额合计825.94亿元,较上一交易日增加3.24亿元;融券余额合计226.44亿元,较上一交易日增加3.52亿元。
融资余额方面,截至5月16日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额38.00亿元,其次是天合光能、派能科技,融资余额分别为16.94亿元、14.76亿元。环比变动来看,293只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有225只。融资余额增幅较大的是奥来德、美迪凯、清越科技,环比上个交易日增加41.91%、36.00%、35.94%;降幅居前的有爱威科技、伟创电气、星环科技,环比下降21.61%、21.19%、20.76%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额21.50亿元,其次是中控技术、金山办公,融券余额分别为11.13亿元、10.24亿元。环比变动来看,245只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有178只。融券余额增幅较大的是博瑞医药、三友医疗、国盛智科,环比上个交易日增加680.27%、639.16%、366.16%;降幅居前的有生益电子、康拓医疗、新锐股份,环比下降100.00%、99.96%、92.81%;值得一提的是,5月16日C慧智微科创板上市,上市首日融资余额1405.84万元,融券余额3086.12万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688378 | 奥来德 | 8670.90 | 41.91 | 49.80 | 3.95 | 4.76 |
688079 | 美迪凯 | 7216.68 | 36.00 | 633.91 | 31.33 | 5.56 |
688496 | 清越科技 | 7162.85 | 35.94 | 694.03 | 122.56 | 19.98 |
688351 | 微电生理 | 1326.56 | 34.00 | 1955.45 | 13.91 | 7.04 |
688236 | 春立医疗 | 479.82 | 27.66 | 306.06 | 11.47 | 9.86 |
688159 | 有方科技 | 4967.43 | 24.65 | 0.00 | 17.94 | |
688085 | 三友医疗 | 6266.04 | 18.76 | 904.34 | 639.16 | 3.90 |
688426 | 康为世纪 | 1689.33 | 14.80 | 294.79 | 87.57 | 8.11 |
688226 | 威腾电气 | 2970.79 | 14.36 | 277.93 | 10.59 | 2.25 |
688025 | 杰普特 | 14478.71 | 13.08 | 0.00 | 3.52 | |
688486 | 龙迅股份 | 5732.52 | 12.15 | 1549.98 | 8.83 | 3.43 |
688737 | 中自科技 | 3919.59 | 11.53 | 1942.22 | -21.85 | 1.73 |
688205 | 德科立 | 6714.18 | 10.32 | 1841.84 | -9.90 | -3.81 |
688109 | 品茗科技 | 4872.38 | 9.87 | 0.00 | -2.55 | |
688062 | 迈威生物 | 2064.72 | 9.33 | 614.77 | 24.08 | 1.53 |
688469 | 中芯集成 | 43001.64 | 9.18 | 3147.60 | 6.56 | 3.83 |
688208 | 道通科技 | 29427.31 | 9.00 | 2150.32 | -2.72 | -2.90 |
688700 | 东威科技 | 16104.95 | 8.78 | 205.11 | -32.62 | -0.62 |
688132 | 邦彦技术 | 2842.32 | 8.70 | 81.50 | -1.11 | -0.34 |
688609 | 九联科技 | 12371.46 | 8.57 | 388.63 | -4.56 | -2.57 |
688157 | 松井股份 | 9316.27 | 8.44 | 0.00 | -1.96 | |
688501 | 青达环保 | 3916.69 | 8.13 | 6038.69 | 4.80 | 3.13 |
688139 | 海尔生物 | 9412.83 | 7.82 | 14889.11 | -2.69 | -2.49 |
688197 | 首药控股 | 13734.86 | 7.36 | 273.02 | 59.20 | 14.84 |
688332 | 中科蓝讯 | 3439.24 | 7.16 | 3110.56 | 11.59 | 1.14 |
688539 | 高华科技 | 3893.06 | 6.96 | 1158.92 | 1.19 | -0.11 |
688349 | 三一重能 | 9501.20 | 6.86 | 11072.19 | 3.03 | -2.00 |
688037 | 芯源微 | 21226.25 | 6.80 | 56189.67 | 4.80 | 4.12 |
688084 | 晶品特装 | 2327.84 | 6.76 | 117.04 | 6.85 | -1.96 |
688600 | 皖仪科技 | 1767.95 | 6.60 | 78.48 | -3.06 | -2.72 |
688127 | 蓝特光学 | 14280.02 | 6.44 | 160.02 | 46.65 | 5.63 |
688150 | 莱特光电 | 4674.06 | 6.34 | 348.51 | 39.45 | 2.97 |
688146 | 中船特气 | 14885.93 | 6.32 | 4346.20 | -3.74 | -1.55 |
688506 | 百利天恒 | 4016.38 | 6.30 | 10220.05 | -0.11 | -0.01 |
688291 | 金橙子 | 2002.03 | 6.17 | 315.23 | 0.21 | -1.62 |
688108 | 赛诺医疗 | 21853.33 | 6.12 | 0.00 | 1.38 | |
688001 | 华兴源创 | 11049.68 | 6.06 | 127.50 | 3.27 | 4.12 |
688551 | 科威尔 | 1767.99 | 5.83 | 3.23 | -1.14 | -1.14 |
688787 | 海天瑞声 | 28562.92 | 5.79 | 5697.36 | 12.07 | 3.52 |
688285 | 高铁电气 | 6817.10 | 5.68 | 347.76 | -5.27 | -3.52 |
688531 | 日联科技 | 10273.73 | 5.58 | 591.39 | 239.40 | -0.42 |
688096 | 京源环保 | 4070.08 | 5.42 | 0.00 | 0.96 | |
688387 | 信科移动 | 15548.75 | 5.38 | 1927.42 | -1.55 | -2.98 |
688313 | 仕佳光子 | 23785.34 | 5.23 | 0.00 | 0.50 | |
688611 | 杭州柯林 | 3235.38 | 5.13 | 0.00 | 4.68 | |
688433 | 华曙高科 | 4379.82 | 5.06 | 90.77 | -72.55 | 1.11 |
688021 | 奥福环保 | 2601.37 | 5.02 | 9.01 | -1.51 | -1.51 |
688186 | 广大特材 | 19598.67 | 5.00 | 821.19 | 10.41 | 1.36 |
688390 | 固德威 | 65155.54 | 4.89 | 26376.07 | 8.47 | 0.86 |
688338 | 赛科希德 | 2413.59 | 4.86 | 22.05 | 5.12 | 1.26 |
688023 | 安恒信息 | 23852.98 | 4.85 | 994.21 | -79.12 | -1.66 |
688315 | 诺禾致源 | 2505.18 | 4.84 | 607.43 | -0.59 | -1.06 |
688172 | 燕东微 | 19658.81 | 4.82 | 759.05 | -0.92 | 1.09 |
688393 | 安必平 | 5965.21 | 4.69 | 5.62 | -43.16 | -1.10 |
688336 | 三生国健 | 4296.44 | 4.65 | 9.20 | -69.19 | -0.80 |
688337 | 普源精电 | 8023.30 | 4.52 | 1395.90 | 26.86 | -1.20 |
688663 | 新风光 | 16185.45 | 4.52 | 4336.99 | 4.22 | 4.22 |
688800 | 瑞可达 | 20536.13 | 4.49 | 2148.47 | -3.66 | -3.08 |
688362 | 甬矽电子 | 15171.62 | 4.49 | 3761.08 | -13.28 | 1.91 |
688661 | 和林微纳 | 7978.18 | 4.48 | 0.00 | 7.76 | |
688618 | 三旺通信 | 2242.32 | 4.41 | 0.00 | 5.23 | |
688176 | 亚虹医药 | 1503.63 | 4.41 | 5074.28 | 7.52 | 7.92 |
688220 | 翱捷科技 | 14712.81 | 4.38 | 1344.88 | 7.99 | 0.07 |
688135 | 利扬芯片 | 11188.82 | 4.36 | 0.00 | 1.12 | |
688008 | 澜起科技 | 104026.27 | 4.35 | 214995.61 | -0.84 | -0.63 |
688383 | 新益昌 | 9924.73 | 4.30 | 71.60 | 42.34 | -0.34 |
688081 | 兴图新科 | 2522.43 | 3.99 | 0.00 | -1.43 | |
688248 | 南网科技 | 18079.53 | 3.93 | 472.39 | 0.46 | 2.88 |
688400 | 凌云光 | 26554.32 | 3.92 | 2968.03 | -1.70 | 1.65 |
688237 | 超卓航科 | 4101.11 | 3.92 | 149.87 | -1.94 | -2.75 |
688209 | 英集芯 | 7529.29 | 3.90 | 60.93 | -27.17 | 1.47 |
688058 | 宝兰德 | 6085.24 | 3.72 | 0.00 | -1.03 | |
688352 | 颀中科技 | 11103.10 | 3.34 | 1671.34 | 21.77 | 3.89 |
688252 | 天德钰 | 3138.86 | 3.29 | 978.48 | 9.97 | 2.46 |
688036 | 传音控股 | 78946.84 | 3.26 | 14981.48 | -7.22 | -4.57 |
688696 | 极米科技 | 19270.16 | 3.21 | 808.23 | -2.39 | -3.32 |
688128 | 中国电研 | 13249.21 | 3.12 | 215.52 | 14.17 | -6.82 |
688448 | 磁谷科技 | 3146.76 | 3.09 | 62.44 | 0.00 | 0.00 |
688499 | 利元亨 | 20192.12 | 3.07 | 739.56 | 3.84 | -0.47 |
688111 | 金山办公 | 68970.03 | 2.98 | 102428.79 | 0.54 | -0.28 |
688229 | 博睿数据 | 3646.98 | 2.98 | 0.00 | -2.98 | |
688246 | 嘉和美康 | 9311.65 | 2.95 | 6969.61 | -2.38 | -2.20 |
688320 | 禾川科技 | 7412.38 | 2.84 | 3430.89 | -0.76 | -1.03 |
688006 | 杭可科技 | 13044.33 | 2.79 | 24848.30 | 0.25 | -0.13 |
688558 | 国盛智科 | 7118.27 | 2.74 | 184.64 | 366.16 | 0.38 |
688202 | 美迪西 | 42397.18 | 2.65 | 2058.22 | 1.37 | -0.48 |
688003 | 天准科技 | 11323.90 | 2.60 | 0.00 | 0.32 | |
688273 | 麦澜德 | 2698.71 | 2.56 | 726.94 | 5.89 | 1.79 |
688072 | 拓荆科技 | 33214.39 | 2.56 | 100322.78 | 7.53 | 4.79 |
688392 | 骄成超声 | 11363.50 | 2.50 | 1570.08 | 5.35 | -0.71 |
688277 | 天智航 | 14534.68 | 2.48 | 297.57 | 0.79 | -1.82 |
688049 | 炬芯科技 | 18684.85 | 2.48 | 6976.78 | -1.18 | -1.18 |
688018 | 乐鑫科技 | 13646.09 | 2.47 | 1468.73 | -4.44 | -1.63 |
688296 | 和达科技 | 2351.89 | 2.46 | 21.43 | 0.82 | 0.12 |
688009 | 中国通号 | 26938.63 | 2.43 | 2533.27 | 0.26 | -0.35 |
688163 | 赛伦生物 | 3568.75 | 2.43 | 36.95 | 0.17 | 0.17 |
688063 | 派能科技 | 147593.73 | 2.40 | 39852.34 | -0.53 | -0.31 |
688608 | 恒玄科技 | 14418.91 | 2.39 | 7669.75 | 1.07 | -0.70 |
688617 | 惠泰医疗 | 7920.02 | 2.35 | 1302.11 | 9.34 | 6.80 |
688408 | 中信博 | 12258.35 | 2.34 | 1244.05 | 0.13 | -0.50 |
688379 | 华光新材 | 3766.71 | 2.31 | 0.00 | 0.17 | |
688177 | 百奥泰 | 13215.47 | 2.30 | 659.73 | 7.73 | 7.73 |
688419 | 耐科装备 | 5558.80 | 2.29 | 1806.64 | 6.29 | 1.68 |
688131 | 皓元医药 | 13213.35 | 2.28 | 1763.01 | 9.04 | -2.42 |
688456 | 有研粉材 | 11431.34 | 2.26 | 2321.58 | -0.78 | -0.63 |
688097 | 博众精工 | 5189.17 | 2.26 | 0.00 | -0.35 | |
688192 | 迪哲医药 | 943.99 | 2.25 | 2860.55 | 155.84 | 3.60 |
688655 | 迅捷兴 | 2577.84 | 2.25 | 1533.84 | -0.27 | 0.00 |
688300 | 联瑞新材 | 11184.65 | 2.10 | 0.00 | -0.61 | |
688568 | 中科星图 | 14090.84 | 2.06 | 380.34 | -1.50 | -1.74 |
688515 | 裕太微 | 13339.73 | 2.05 | 1543.41 | -3.13 | -2.97 |
688117 | 圣诺生物 | 7870.33 | 1.99 | 648.86 | 4.61 | -2.55 |
688137 | 近岸蛋白 | 8486.64 | 1.96 | 107.04 | -9.94 | -3.45 |
688348 | 昱能科技 | 32472.82 | 1.95 | 17644.28 | -3.60 | -2.57 |
688262 | 国芯科技 | 23190.82 | 1.95 | 11845.96 | 0.17 | -0.50 |
688161 | 威高骨科 | 11935.45 | 1.92 | 1083.49 | 2.14 | -0.55 |
688156 | 路德环境 | 13355.45 | 1.88 | 0.00 | -0.26 | |
688118 | 普元信息 | 4750.67 | 1.82 | 248.96 | -4.88 | -5.65 |
688083 | 中望软件 | 10679.95 | 1.81 | 624.87 | 13.32 | 0.08 |
688385 | 复旦微电 | 52581.27 | 1.77 | 61055.54 | 3.50 | 1.19 |
688522 | 纳睿雷达 | 10015.97 | 1.77 | 1046.35 | 7.42 | -0.36 |
688283 | 坤恒顺维 | 3869.35 | 1.76 | 288.58 | 16.27 | 1.49 |
688766 | 普冉股份 | 19552.30 | 1.75 | 4456.12 | 8.62 | 4.52 |
688389 | 普门科技 | 5800.55 | 1.72 | 520.14 | 5.52 | 2.24 |
688665 | 四方光电 | 3832.65 | 1.70 | 0.00 | -3.00 | |
688395 | 正弦电气 | 2905.58 | 1.69 | 0.00 | 0.13 | |
688059 | 华锐精密 | 2910.58 | 1.67 | 149.99 | 57.54 | -0.90 |
688308 | 欧科亿 | 6360.74 | 1.67 | 7813.43 | -1.60 | -1.69 |
688360 | 德马科技 | 6971.77 | 1.64 | 1.11 | -46.53 | 0.07 |
688260 | 昀冢科技 | 5289.61 | 1.63 | 0.00 | -0.07 | |
688268 | 华特气体 | 20150.48 | 1.62 | 135.22 | -5.31 | 2.47 |
688166 | 博瑞医药 | 28500.29 | 1.60 | 575.01 | 680.27 | 1.12 |
688216 | 气派科技 | 6852.68 | 1.59 | 900.62 | -15.92 | 0.98 |
688305 | 科德数控 | 16491.64 | 1.57 | 1849.64 | 2.01 | 0.44 |
688201 | 信安世纪 | 4244.44 | 1.57 | 0.00 | -1.96 | |
688126 | 沪硅产业 | 79152.58 | 1.55 | 50440.64 | 5.96 | -0.25 |
688722 | 同益中 | 8626.96 | 1.53 | 13579.65 | -0.46 | -0.46 |
688196 | 卓越新能 | 8627.33 | 1.52 | 0.00 | 0.08 | |
688520 | 神州细胞 | 7326.63 | 1.51 | 2168.11 | 8.59 | 3.18 |
688529 | 豪森股份 | 5869.53 | 1.48 | 0.00 | -1.49 | |
688425 | 铁建重工 | 24242.71 | 1.46 | 154.88 | -15.89 | -0.37 |
688011 | 新光光电 | 4061.59 | 1.44 | 0.00 | -0.82 | |
688230 | 芯导科技 | 9020.40 | 1.42 | 719.92 | 11.06 | 1.17 |
688509 | 正元地信 | 8008.71 | 1.42 | 534.70 | -2.31 | -2.31 |
688270 | 臻镭科技 | 12255.40 | 1.41 | 5105.13 | -9.08 | -1.44 |
688013 | 天臣医疗 | 2657.56 | 1.40 | 0.00 | -0.05 | |
688046 | 药康生物 | 5739.59 | 1.40 | 4337.32 | 71.47 | -1.66 |
688141 | 杰华特 | 8097.92 | 1.40 | 2708.38 | -1.91 | -2.57 |
688659 | 元琛科技 | 12868.74 | 1.40 | 21.95 | -1.64 | -1.64 |
688553 | 汇宇制药 | 18790.04 | 1.39 | 3658.17 | 0.63 | 0.63 |
688173 | 希荻微 | 6331.13 | 1.37 | 113.13 | -0.27 | -0.28 |
688184 | 帕瓦股份 | 3707.67 | 1.36 | 238.20 | -1.35 | -1.35 |
688010 | 福光股份 | 11680.03 | 1.34 | 0.00 | -2.94 | |
688280 | 精进电动 | 4891.38 | 1.33 | 82.69 | 15.52 | 0.67 |
688089 | 嘉必优 | 7630.64 | 1.27 | 24.67 | -0.07 | -0.07 |
688061 | 灿瑞科技 | 9637.08 | 1.27 | 621.50 | -0.66 | -0.02 |
688776 | 国光电气 | 9037.06 | 1.24 | 605.92 | 4.68 | -1.91 |
688484 | 南芯科技 | 12991.19 | 1.21 | 84.89 | -1.16 | -0.13 |
688656 | 浩欧博 | 2441.66 | 1.20 | 0.00 | 1.37 | |
688271 | 联影医疗 | 20164.05 | 1.16 | 6611.72 | 6.59 | -1.73 |
688259 | 创耀科技 | 11451.13 | 1.16 | 247.97 | 0.94 | 0.34 |
688239 | 航宇科技 | 4973.07 | 1.15 | 744.69 | 11.75 | 0.66 |
688399 | 硕世生物 | 17656.32 | 1.13 | 92.28 | 2.16 | -0.84 |
688133 | 泰坦科技 | 22408.64 | 1.12 | 2809.03 | 0.41 | -0.12 |
688275 | 万润新能 | 18015.15 | 1.11 | 513.09 | 18.67 | -0.61 |
688019 | 安集科技 | 16053.71 | 1.10 | 2525.59 | -5.20 | 0.79 |
688110 | 东芯股份 | 30900.77 | 1.10 | 10326.21 | 6.90 | 6.22 |
688119 | 中钢洛耐 | 6126.48 | 1.10 | 703.04 | -3.92 | -1.20 |
688311 | 盟升电子 | 8567.27 | 1.09 | 95.95 | 0.25 | 0.25 |
688228 | 开普云 | 8701.14 | 1.08 | 0.00 | -4.15 | |
688788 | 科思科技 | 11841.72 | 1.07 | 34.25 | -11.18 | -0.91 |
688121 | 卓然股份 | 3836.40 | 1.04 | 837.63 | -4.11 | 0.03 |
688107 | 安路科技 | 14472.07 | 1.03 | 539.51 | -1.02 | -0.70 |
688779 | 长远锂科 | 48567.11 | 1.01 | 3037.77 | 2.05 | -0.59 |
688326 | 经纬恒润 | 6341.52 | 1.00 | 532.30 | -5.76 | -2.01 |
688193 | 仁度生物 | 2468.58 | 0.99 | 16.42 | 3.69 | -0.54 |
688772 | 珠海冠宇 | 25576.40 | 0.98 | 16815.65 | -1.99 | -2.13 |
688199 | 久日新材 | 18137.35 | 0.96 | 0.00 | 0.39 | |
688002 | 睿创微纳 | 30885.62 | 0.96 | 4024.83 | 0.09 | -2.63 |
688701 | 卓锦股份 | 3304.94 | 0.96 | 7.81 | -4.57 | -0.11 |
688231 | 隆达股份 | 9323.61 | 0.95 | 250.16 | -0.91 | -1.03 |
688256 | 寒武纪 | 116171.08 | 0.95 | 99403.29 | -3.57 | -2.09 |
688366 | 昊海生科 | 10957.70 | 0.93 | 694.88 | 8.94 | -0.70 |
688052 | 纳芯微 | 8246.94 | 0.92 | 18580.52 | 32.21 | 0.95 |
688078 | 龙软科技 | 8888.68 | 0.91 | 0.00 | -3.41 | |
688185 | 康希诺 | 53712.66 | 0.90 | 2745.71 | -1.59 | 0.60 |
688681 | 科汇股份 | 6185.06 | 0.90 | 540.18 | 3.21 | -0.07 |
688689 | 银河微电 | 6883.96 | 0.89 | 0.00 | 1.06 | |
688016 | 心脉医疗 | 23870.04 | 0.89 | 1147.03 | 37.51 | -1.04 |
688321 | 微芯生物 | 28499.64 | 0.88 | 834.22 | 3.84 | 0.75 |
688330 | 宏力达 | 17500.75 | 0.86 | 43.52 | -1.44 | 1.41 |
688123 | 聚辰股份 | 33299.65 | 0.84 | 932.23 | 36.46 | 4.06 |
688070 | 纵横股份 | 5801.55 | 0.82 | 0.00 | -1.74 | |
688798 | 艾为电子 | 10809.49 | 0.80 | 880.99 | -87.95 | -2.07 |
688323 | 瑞华泰 | 8923.03 | 0.80 | 10.82 | -31.75 | -1.25 |
688048 | 长光华芯 | 13498.63 | 0.80 | 257.86 | 5.47 | -1.16 |
688981 | 中芯国际 | 380020.50 | 0.78 | 40506.78 | -2.68 | -1.13 |
688388 | 嘉元科技 | 55543.40 | 0.77 | 1588.28 | 0.33 | -0.34 |
688619 | 罗普特 | 9013.54 | 0.76 | 0.00 | -2.00 | |
688170 | 德龙激光 | 5719.72 | 0.75 | 1119.52 | -0.05 | -1.80 |
688286 | 敏芯股份 | 12432.51 | 0.74 | 247.62 | -0.55 | 0.57 |
688306 | 均普智能 | 6771.69 | 0.74 | 2.71 | -0.42 | -0.42 |
688180 | 君实生物 | 84585.26 | 0.73 | 44239.08 | 3.97 | 2.06 |
688289 | 圣湘生物 | 27004.27 | 0.73 | 2289.01 | -0.13 | 0.05 |
688626 | 翔宇医疗 | 6926.73 | 0.73 | 112.07 | 0.24 | 1.58 |
688098 | 申联生物 | 5878.83 | 0.72 | 61.18 | 0.75 | 0.00 |
688267 | 中触媒 | 8216.27 | 0.71 | 10.03 | -1.28 | -1.28 |
688328 | 深科达 | 6032.66 | 0.71 | 0.00 | 1.57 | |
688367 | 工大高科 | 2976.44 | 0.67 | 13.02 | -0.83 | -0.83 |
688636 | 智明达 | 7288.46 | 0.66 | 0.00 | -1.17 | |
688206 | 概伦电子 | 12744.07 | 0.65 | 3976.70 | 0.79 | 0.82 |
688238 | 和元生物 | 14433.93 | 0.65 | 3746.15 | 0.03 | 0.18 |
688502 | 茂莱光学 | 7043.32 | 0.64 | 2194.03 | -6.83 | -1.63 |
688050 | 爱博医疗 | 36118.61 | 0.63 | 1563.24 | -5.41 | -1.45 |
688528 | 秦川物联 | 3744.02 | 0.61 | 0.00 | -0.31 | |
688516 | 奥特维 | 47668.53 | 0.60 | 1318.04 | -7.25 | -0.99 |
688418 | 震有科技 | 7466.27 | 0.59 | 0.00 | -8.41 | |
688707 | 振华新材 | 39704.22 | 0.58 | 14032.35 | -0.09 | -0.18 |
688510 | 航亚科技 | 8496.03 | 0.57 | 14.94 | 0.21 | 0.21 |
688589 | 力合微 | 12877.00 | 0.56 | 10.39 | -17.22 | 1.89 |
688739 | 成大生物 | 23038.98 | 0.56 | 656.12 | 28.03 | -0.11 |
688586 | 江航装备 | 13665.90 | 0.55 | 214.13 | 24.65 | 0.28 |
688190 | 云路股份 | 9534.08 | 0.55 | 232.89 | 23.53 | -2.18 |
688026 | 洁特生物 | 7272.55 | 0.54 | 0.00 | -0.56 | |
688569 | 铁科轨道 | 6371.82 | 0.52 | 46.40 | -2.84 | -2.84 |
688561 | 奇安信 | 78467.09 | 0.52 | 2204.04 | -1.04 | -0.54 |
688639 | 华恒生物 | 2728.85 | 0.51 | 2936.22 | 1.10 | 1.31 |
688325 | 赛微微电 | 5820.15 | 0.50 | 407.20 | 109.20 | 2.79 |
688410 | 山外山 | 19064.69 | 0.50 | 1722.70 | 5.04 | -0.14 |
688210 | 统联精密 | 7552.52 | 0.49 | 62.46 | -7.28 | -2.62 |
688432 | 有研硅 | 18884.33 | 0.49 | 6024.89 | 1.20 | 1.28 |
688101 | 三达膜 | 9629.42 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
688518 | 联赢激光 | 16280.64 | 0.47 | 8049.43 | 3.95 | -0.76 |
688789 | 宏华数科 | 8272.36 | 0.46 | 17879.25 | -2.25 | -2.32 |
688331 | 荣昌生物 | 6193.57 | 0.45 | 123.18 | -23.56 | -0.30 |
688350 | 富淼科技 | 6752.10 | 0.44 | 0.00 | -0.42 | |
688222 | 成都先导 | 14351.38 | 0.43 | 9.85 | 4.67 | -2.00 |
688678 | 福立旺 | 7415.33 | 0.43 | 46.81 | -4.11 | -0.80 |
688686 | 奥普特 | 11064.64 | 0.42 | 297.61 | 5.05 | 1.61 |
688669 | 聚石化学 | 8001.83 | 0.40 | 0.00 | -0.04 | |
688526 | 科前生物 | 9938.38 | 0.37 | 231.38 | -1.34 | -0.08 |
688711 | 宏微科技 | 42255.68 | 0.35 | 8162.13 | 0.69 | 1.01 |
688479 | C友车 | 2738.32 | 0.34 | 1812.93 | -3.30 | 0.11 |
688685 | 迈信林 | 4353.27 | 0.33 | 3.67 | -2.13 | -2.13 |
688567 | 孚能科技 | 53221.45 | 0.32 | 12842.13 | 1.56 | 0.51 |
688120 | 华海清科 | 11306.34 | 0.31 | 37683.79 | 3.57 | 3.08 |
688819 | 天能股份 | 21843.65 | 0.28 | 1839.37 | -1.90 | 0.53 |
688668 | 鼎通科技 | 10885.09 | 0.28 | 0.00 | 0.32 | |
688028 | 沃尔德 | 14621.75 | 0.28 | 36.57 | -1.08 | -1.08 |
688370 | 丛麟科技 | 4049.00 | 0.27 | 173.03 | -0.08 | -0.08 |
688312 | 燕麦科技 | 5504.94 | 0.27 | 0.00 | 0.74 | |
688287 | 观典防务 | 7701.41 | 0.24 | 0.00 | -2.01 | |
688012 | 中微公司 | 110072.22 | 0.23 | 71984.42 | -0.38 | 1.66 |
688333 | 铂力特 | 43213.99 | 0.23 | 315.33 | 8.67 | -0.44 |
688221 | 前沿生物 | 8954.38 | 0.23 | 15.78 | -8.96 | 1.40 |
688080 | 映翰通 | 8565.43 | 0.22 | 0.00 | -0.99 | |
688625 | 呈和科技 | 6221.83 | 0.22 | 33.71 | -2.42 | 0.80 |
688033 | 天宜上佳 | 21641.75 | 0.21 | 139.19 | -1.05 | -3.12 |
688767 | 博拓生物 | 6225.29 | 0.18 | 209.81 | -1.25 | -1.22 |
688550 | 瑞联新材 | 23631.47 | 0.18 | 0.00 | -0.42 | |
688322 | 奥比中光 | 4993.85 | 0.17 | 690.60 | 13.58 | -0.29 |
688055 | 龙腾光电 | 9636.38 | 0.16 | 116.12 | 0.24 | 0.24 |
688088 | 虹软科技 | 34991.74 | 0.15 | 1980.34 | 0.35 | -1.88 |
688087 | 英科再生 | 6763.64 | 0.14 | 104.74 | -6.84 | -1.25 |
688598 | 金博股份 | 107349.55 | 0.14 | 1384.57 | 3.39 | -1.59 |
688683 | 莱尔科技 | 6289.19 | 0.14 | 0.00 | -0.59 | |
688488 | 艾迪药业 | 8303.08 | 0.13 | 3936.00 | 3.39 | 3.39 |
688227 | 品高股份 | 2831.29 | 0.12 | 424.10 | -3.02 | -1.73 |
688297 | 中无人机 | 39476.43 | 0.11 | 2310.82 | -4.95 | -0.21 |
688606 | 奥泰生物 | 10382.49 | 0.10 | 60.04 | -0.17 | -0.17 |
688069 | 德林海 | 3624.71 | 0.09 | 0.00 | -0.60 | |
688391 | 钜泉科技 | 13557.62 | 0.09 | 688.13 | 1.14 | 1.47 |
688056 | 莱伯泰科 | 6909.70 | 0.09 | 0.00 | -2.18 | |
688219 | 会通股份 | 6699.33 | 0.08 | 0.00 | -0.22 | |
688179 | 阿拉丁 | 11900.31 | 0.08 | 0.00 | -1.15 | |
688575 | 亚辉龙 | 22727.29 | 0.07 | 1091.84 | 10.70 | 3.23 |
688217 | 睿昂基因 | 3093.40 | 0.07 | 335.00 | -0.33 | -0.33 |
688307 | 中润光学 | 4193.00 | 0.07 | 516.01 | 2.29 | 1.50 |
688035 | 德邦科技 | 9533.76 | 0.06 | 1009.45 | -1.57 | -1.93 |
688538 | 和辉光电 | 19400.07 | 0.05 | 9238.62 | -0.78 | -0.38 |
688148 | 芳源股份 | 30526.08 | 0.05 | 9269.74 | -0.41 | -0.52 |
688060 | 云涌科技 | 3761.38 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | |
688187 | 时代电气 | 28912.93 | 0.04 | 5363.01 | 0.38 | -0.43 |
688102 | 斯瑞新材 | 4961.13 | 0.04 | 27.70 | -69.89 | -0.27 |
688536 | 思瑞浦 | 47551.52 | 0.04 | 16931.33 | 2.59 | 0.68 |
688505 | 复旦张江 | 8938.82 | 0.04 | 66.78 | 0.32 | 0.32 |
688667 | 菱电电控 | 6511.39 | 0.03 | 0.00 | -1.02 | |
688288 | 鸿泉物联 | 4078.53 | 0.03 | 2.04 | 23.18 | -2.48 |
688281 | 华秦科技 | 2561.33 | 0.03 | 406.31 | -50.38 | -1.53 |
688359 | 三孚新科 | 28764.40 | 0.00 | 720.50 | -65.75 | -1.85 |
688234 | 天岳先进 | 11847.64 | 0.00 | 1944.53 | -0.39 | 0.05 |
688103 | 国力股份 | 12689.18 | 0.00 | 0.00 | -1.31 | |
688007 | 光峰科技 | 38375.42 | 0.00 | 165.13 | 0.62 | -1.32 |
688355 | 明志科技 | 6245.28 | -0.02 | 373.25 | 0.82 | -0.04 |
688152 | 麒麟信安 | 9368.56 | -0.02 | 892.05 | 6.98 | -1.30 |
688195 | 腾景科技 | 12295.80 | -0.02 | 194.10 | -10.16 | -0.49 |
688317 | 之江生物 | 26389.38 | -0.03 | 58.51 | 16.70 | 1.24 |
688356 | 键凯科技 | 22647.24 | -0.03 | 118.99 | 21.14 | 0.52 |
688680 | 海优新材 | 30956.16 | -0.04 | 1619.19 | -4.53 | -2.99 |
688595 | 芯海科技 | 13788.21 | -0.04 | 251.35 | 6.11 | -0.78 |
688396 | 华润微 | 72504.74 | -0.05 | 16599.88 | 2.92 | 0.43 |
